聯系電話:
13268885866
砂塵試驗箱,沙塵防塵試驗箱英文名Sand and dust chamber
用途
特點 Features
采用進口智能溫控儀進行控溫,溫度直接數字顯示;
內膽材料采用高級不銹鋼砂光板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方
執行與滿足標準
產品設計標準:IPX5
國家標準:GB/T16422.37
型號及技術參數
型號 | KW-SC-500 | KW-SC-800 | KW-SC-1000 | KW-SC-1500 | KW-SC-2000 | ||
內箱尺寸mm | 800*800*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1800*1200*1200 | ||
外箱尺寸 mm | 1200*1800*1200 | 1300*2000*1200 | 1300*2000*1200 | 1500*2000*1800 | 2300*2300*1500 | ||
金屬網標稱線徑 | 75um | ||||||
線間標稱間距 | 50um | ||||||
粉塵用量 | 2kg/m3 | ||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||||
外箱材質 | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
觀察窗 | 有 | ||||||
控制器 | 科文砂塵試驗機采用德國“金鐘默勒"或中國臺灣“臺安"可編程控制器 | ||||||
感應器 | PT100,鉑金感應 | ||||||
保護裝置 | 漏電、缺相 | ||||||
電源 | 3Φ5W AC380±10% 50/60HZ | ||||||
總功率(kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
符合標準 | 砂塵試驗設備符合GB/T4208-2008 IEC60529 DIN40050 GJB150 |
東莞市科文試驗設備有限公司生產銷售:,可根據客戶要求訂制各種防塵等級的沙塵試驗箱。歡迎電聯李菲,或
上一產品:高低溫循環測試箱|高低溫老化測試箱
下一產品:冷熱沖擊測試箱新款上市
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap