聯系電話:
13268885866
高低溫循環測試箱|高低溫老化測試箱均采用進口高級溫度控制儀表,帶PID調節、快速自整定,可編程序控制循環試驗,可設定多種參數,數字式顯示,高低溫箱讀數極為方便;制冷系統采用進口法國泰康原裝壓縮機,使高低溫測試箱高效穩定可靠;
高低溫老化測試箱內膽材料采用高級不銹鋼砂光板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方;
高低溫循環測試箱箱門與工作室及外殼之間設有耐高溫密封條,有效保證高低溫箱工作室的密封性.
高低溫循環測試箱|高低溫老化測試箱結構設計
1. 內外箱材質:測試區內箱不銹鋼板(SUS#304),外箱SUS304不銹鋼或冷軋鋼板烤漆。
2. 外箱燈源:高亮度照明燈
3. 同溫層結構設計:有效避免箱體頂部凝結技術,
4. 觀測視窗:觀察試品使用 ( W*L 28 * 35 cm ),
5. 窗口防汗設計:采電熱器裝置,防止水氣凝結 ( 40 W ),
6. 測試孔:可外接測試電源線及信號用 ( 5.0 cm ),
7. 機臺滑輪:采滑輪移動調整擺放位置與強力螺栓固定位置(200Kg /輪),
8. 保溫層:保溫絕緣層耐燃防火 PU +隔熱玻璃棉(保溫層厚 10.0cm),
9. 箱內盤架:可活動調整柵盤架與不銹鋼條狀柵盤二只(盤架每間格5.0 cm).
10. 箱門:采雙道隔熱氣密迫緊,有效隔絕外部溫度泄漏.
主要技術參數
產品型號 | 溫度(℃) | 工作室尺寸 (寬×高×深) | 總功率 | 制冷方式 | ||
范圍 | 波動度 | 偏差 | ||||
KW-GD-80 | 0~150; -20~150;-40~150;-60~150;-70~150 | ±0.2℃ | ±2℃ | 40×50×40cm | 5.0 | 風冷 |
KW-GD-100 | 50×50×40cm | 5.5 | ||||
KW-GD-150 | 50×60×50cm | 6.0 | ||||
KW-GD-225 | 50×75×60cm | 6.5 | ||||
KW-GD-408 | 60×85×80cm | 7.0 | ||||
KW-GD-800 | 100×100×80cm | 7.5 | ||||
KW-GD-1000 | 100×100×100cm | 8.0 | ||||
外部材料 | SUS304#不銹鋼板或者A3冷軋鋼板靜電噴涂(烤漆) | |||||
工作室材料 | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
控制器 | 科文自主研制KW-890型智能溫度控制器,PID控制算法(自動檢測溫度,自動糾正溫度偏差) | |||||
運行方式 | 程序和恒定運行 | |||||
程序容量 | 120組1200段,每段時間zui長:99小時 | |||||
制冷壓縮機 | 法國*“泰康"全封閉壓縮機組 | |||||
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱器 | |||||
安全裝置 | 無熔絲開關,保險絲,超溫保護,防干燒保護,壓縮機超壓.過熱.過電流保護,緊急停車等保護裝置 | |||||
標準備件 | φ50mm測試孔,擱板兩塊,自動防霧防濕觀察窗,工作室防霧照明燈,計算機通訊接口RS232、RS485、USB接口 | |||||
可選備件 | 記錄儀、微型打印機 | |||||
電源 | 220V 或380V,50Hz | |||||
技術標準 | GB/T2423 1-4,GB10592、GB10586等 |
東莞科文廠家銷售:|高低溫循環箱|高低溫老化箱|高低溫測試箱 免費客服:
上一產品:氙燈耐氣候試驗箱
下一產品:砂塵試驗箱,沙塵防塵試驗箱
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap